Start. číslo | Jméno | LMK | LICENCE | |
1 | Behrens Christian | Germany | ||
2 | Jürgens Sven | Germany | ||
3 | Vogler Henrik | Germany | ||
4 | Jusko Tomáš | Praha, CZ | CZE-416-76 | |
5 | Solinske Ralf | Germany | ||
6 | Büttler Andy | Switzerland | SUI 51470 | |
7 | Novotný Luděk | LMK Chomutov, CZ | CZE40-20 | |
8 | Florian Seibel | Germany | GER-3256 | |
9 | Ochman Jan | Poland | POL-1643 | |
10 | Martin Kopplow | Germany, Akamodell Braunschweig | ||
11 | Siama Adam | Poland | POL-3938 | |
12 | Hulík Petr | Praha, CZ | CZE 416-77 | |
13 | Falk Torsten | Germany | FAI 3208 | |
14 | Jerzy Juraszek | Poland | POL-3552 | |
15 | Ryumshyn Vitali | Ukraine, Germany | UKR-561 | |
16 | Kleinert Jens | Germany | ||
17 | Schipper Arne | Germany | ||
18 | LUDVÍK Zdeněk | Teplice, CZ | CZE 37-18 | |
19 | Bortel Ivan | Praha, CZ | 416 – 47 | |
20 | Mittelbach Ralph | Germany | ||
21 | Börder Roland | Germany | ||
22 | Werth Marc | Germany | ||
23 | Hulík Josef | Praha, CZ | ||
24 | Helm Harald | Austria | ||
25 | Decker Andreas | Germany | ||
26 | Souček Otakar | LMK ČSA, CZ | CZE 416-71 | |
27 | Robert Pletsch | Germany, Koln | ||
28 | Cermak Jaroslav | LMK Hradec Králové, CZ | CZE 11-11 | |
29 | Grzesica Jaroslaw | Poland | ||
30 | Drzeniek Viktor | Germany, DaAC Berlin/Brandenburg | ||
31 | Elischberger Karl | Austria, ÖAeC | 440000 0097 | |
32 | Chvátal Luboš | Praha, CZ | ||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 |